品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 石油,能源,交通,煙草,汽車 |
---|
EL5001-0011 SSI EtherCAT監測端子模塊用于監測 SSI 主站和 SSI 編碼器(從站)之間的數據交換。 編碼器由現有的 SSI 接口供電。 接口電路將輸入的數據流提供給控制器,用作為過程映像中的數據字。 通過控制寄存器可以設置各種操作模式。
技術參數 | EL5001-0011 |
---|---|
連接 | 二進制輸入: D+,D-;二進制輸入 Cl+, Cl- |
電源 | 24 V 通過電源觸點供電 |
電流消耗 | 典型值 20 mA |
數據傳輸率 | 自動設置為 1 MHz |
串行輸入 | 24 位寬(可變) |
數據方向 | 讀 |
信號輸出 | – |
信號輸入 | 不同的信號(RS422),時鐘和數據 |
電氣隔離 | 500 V (E-bus/現場電位) |
E-bus 電流消耗 | 典型值 120 mA |
過程映像中的位寬 | 1 x 32 位輸入,16 位狀態 |
重量 | 約. 100 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %, 無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁干擾 / 抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
BECKHOFF中國銷售中心:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售:文經理, 、,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2025 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:224315 管理登陸